Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Somlita" (kodas 122903266). Registruota 1995-01-17. Adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 105.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 122903266 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1995-01-17 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 120444 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k. | - | 1995-08-25 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120444 | 2025-10 | 2,566.30 | 105 | 0 | 61,252.33 | |
| 120444 | 2025-09 | 2,633.44 | 105 | 0 | 62,928.33 | |
| 120444 | 2025-08 | 2,915.95 | 106 | 0 | 70,166.79 | |
| 120444 | 2025-07 | 2,732.21 | 109 | 0 | 67,800.84 | |
| 120444 | 2025-06 | 2,702.63 | 106 | 0 | 65,249.84 | |
| 120444 | 2025-05 | 2,751.26 | 107 | 0 | 66,960.81 | |
| 120444 | 2025-04 | 2,531.81 | 107 | 0 | 61,492.86 | |
| 120444 | 2025-03 | 2,602.38 | 108 | 0 | 64,028.39 | |
| 120444 | 2025-02 | 2,399.98 | 108 | 0 | 58,955.40 | |
| 120444 | 2025-01 | 2,504.63 | 113 | 0 | 64,435.03 |