Santrauka
UAB "SIRIN Development" (kodas 300570900). Registruota 2006-05-24. Adresas: Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 53.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 300570900 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2006-05-24 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 769814 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-10-06 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 769814 | 2025-10 | 5,577.31 | 53 | 0 | 64,939.42 | |
| 769814 | 2025-09 | 5,385.36 | 53 | 0 | 62,515.35 | |
| 769814 | 2025-08 | 5,519.60 | 52 | 0 | 64,449.55 | |
| 769814 | 2025-07 | 5,449.88 | 54 | 0 | 65,783.13 | |
| 769814 | 2025-06 | 6,922.83 | 55 | 0 | 89,004.57 | |
| 769814 | 2025-05 | 5,781.60 | 57 | 0 | 76,501.47 | |
| 769814 | 2025-04 | 7,407.48 | 57 | 0 | 98,447.38 | |
| 769814 | 2025-03 | 11,598.73 | 59 | 0 | 157,777.92 | |
| 769814 | 2025-02 | 5,438.43 | 59 | 0 | 73,642.99 | |
| 769814 | 2025-01 | 5,078.03 | 60 | 0 | 70,317.39 |