Santrauka
UAB SFS personalas (kodas 305894660). Registruota 2021-09-08. Adresas: Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 136.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 305894660 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2021-09-08 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3857744 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Liepų g. 54 K6, LT-92106 | 2024-11-05 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857744 | 2025-10 | 1,749.51 | 136 | 0 | 55,391.28 | |
| 3857744 | 2025-09 | 1,664.14 | 95 | 0 | 36,866.03 | |
| 3857744 | 2025-08 | 2,066.19 | 87 | 0 | 41,897.64 | |
| 3857744 | 2025-07 | 1,723.05 | 80 | 0 | 32,162.45 | |
| 3857744 | 2025-06 | 1,627.51 | 74 | 0 | 28,113.19 | |
| 3857744 | 2025-05 | 2,081.50 | 74 | 0 | 35,805.32 | |
| 3857744 | 2025-04 | 2,058.85 | 74 | 0 | 35,549.11 | |
| 3857744 | 2025-03 | 1,637.86 | 79 | 0 | 30,132.23 | |
| 3857744 | 2025-02 | 1,996.36 | 88 | 0 | 40,989.35 | |
| 3857744 | 2025-01 | 1,678.66 | 96 | 0 | 37,564.53 |