Santrauka
UAB Aplan (kodas 302638855). Registruota 2011-06-16. Adresas: Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 106.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 302638855 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2011-06-16 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2111994 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111994 | 2025-10 | 2,925.37 | 106 | 0 | 71,249.68 | |
| 2111994 | 2025-09 | 3,004.48 | 98 | 0 | 67,306.95 | |
| 2111994 | 2025-08 | 3,035.71 | 100 | 0 | 69,377.95 | |
| 2111994 | 2025-07 | 2,934.39 | 98 | 0 | 65,729.53 | |
| 2111994 | 2025-06 | 2,800.23 | 99 | 0 | 63,099.09 | |
| 2111994 | 2025-05 | 2,902.83 | 98 | 0 | 64,831.09 | |
| 2111994 | 2025-04 | 2,846.59 | 100 | 0 | 65,262.90 | |
| 2111994 | 2025-03 | 2,622.30 | 94 | 0 | 56,319.99 | |
| 2111994 | 2025-02 | 2,558.28 | 90 | 0 | 52,415.80 | |
| 2111994 | 2025-01 | 2,510.67 | 83 | 0 | 47,548.16 |