Santrauka
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras (kodas 302705834). Registruota 2012-01-02. Adresas: Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 160.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 302705834 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2012-01-02 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2138099 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27-18, LT-35185 | 2021-02-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138099 | 2025-10 | 1,814.68 | 160 | 0 | 65,959.77 | |
| 2138099 | 2025-09 | 1,774.01 | 145 | 0 | 58,619.34 | |
| 2138099 | 2025-08 | 1,764.25 | 150 | 0 | 60,202.67 | |
| 2138099 | 2025-07 | 1,853.26 | 147 | 0 | 61,979.38 | |
| 2138099 | 2025-06 | 1,764.90 | 146 | 0 | 58,391.03 | |
| 2138099 | 2025-05 | 1,730.85 | 149 | 0 | 58,498.36 | |
| 2138099 | 2025-04 | 1,718.40 | 146 | 0 | 57,007.59 | |
| 2138099 | 2025-03 | 1,676.03 | 147 | 0 | 55,955.51 | |
| 2138099 | 2025-02 | 1,637.96 | 146 | 0 | 54,145.93 | |
| 2138099 | 2025-01 | 1,682.96 | 143 | 0 | 54,384.03 |