Santrauka
LOG LT, UAB (kodas 302553878). Registruota 2010-10-13. Adresas: Utena, Pramonės g. 4, LT-28216. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 136.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 302553878 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2010-10-13 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2071116 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2012-12-13 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071116 | 2025-10 | 2,720.68 | 136 | 0 | 85,190.77 | |
| 2071116 | 2025-09 | 2,702.15 | 135 | 0 | 84,288.56 | |
| 2071116 | 2025-08 | 2,476.16 | 136 | 0 | 78,072.13 | |
| 2071116 | 2025-07 | 2,745.81 | 135 | 0 | 86,012.57 | |
| 2071116 | 2025-06 | 2,539.47 | 136 | 0 | 79,945.46 | |
| 2071116 | 2025-05 | 2,642.95 | 135 | 0 | 82,564.39 | |
| 2071116 | 2025-04 | 2,640.77 | 133 | 0 | 81,046.35 | |
| 2071116 | 2025-03 | 2,597.20 | 133 | 0 | 79,761.90 | |
| 2071116 | 2025-02 | 2,423.08 | 132 | 0 | 73,883.43 | |
| 2071116 | 2025-01 | 2,733.76 | 123 | 0 | 77,489.22 |