Santrauka
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (kodas 190139659). Registruota 1995-04-03. Adresas: Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 137.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 190139659 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1995-04-03 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 517554 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Šarkuvos g. 30, LT-48169 | 1995-04-03 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517554 | 2025-10 | 2,686.47 | 137 | 0 | 83,383.91 | |
| 517554 | 2025-09 | 2,660.40 | 132 | 0 | 79,488.52 | |
| 517554 | 2025-08 | 2,863.71 | 127 | 0 | 81,822.67 | |
| 517554 | 2025-07 | 3,054.47 | 127 | 0 | 87,504.72 | |
| 517554 | 2025-06 | 2,671.53 | 133 | 0 | 79,964.77 | |
| 517554 | 2025-05 | 2,569.00 | 132 | 0 | 76,372.10 | |
| 517554 | 2025-04 | 2,474.45 | 135 | 0 | 75,564.17 | |
| 517554 | 2025-03 | 2,449.61 | 131 | 0 | 72,343.12 | |
| 517554 | 2025-02 | 2,474.59 | 131 | 0 | 73,180.73 | |
| 517554 | 2025-01 | 2,477.80 | 132 | 0 | 73,673.05 |