Santrauka
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (kodas 302643724). Registruota 2011-07-01. Adresas: Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 118.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 302643724 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2011-07-01 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2113669 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-26 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-26 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-26 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-26 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-26 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 | |
| Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | 2011-07-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113669 | 2025-10 | 2,379.74 | 118 | 0 | 65,691.36 | |
| 2113669 | 2025-09 | 2,382.42 | 118 | 0 | 65,814.85 | |
| 2113669 | 2025-08 | 2,312.42 | 114 | 0 | 61,574.04 | |
| 2113669 | 2025-07 | 2,493.79 | 115 | 0 | 67,223.95 | |
| 2113669 | 2025-06 | 2,275.61 | 118 | 0 | 62,898.40 | |
| 2113669 | 2025-05 | 2,374.24 | 120 | 0 | 66,989.71 | |
| 2113669 | 2025-04 | 2,279.22 | 121 | 0 | 64,497.42 | |
| 2113669 | 2025-03 | 2,242.13 | 119 | 0 | 62,362.87 | |
| 2113669 | 2025-02 | 2,120.77 | 120 | 0 | 59,498.78 | |
| 2113669 | 2025-01 | 2,176.18 | 119 | 0 | 60,554.77 |